-

Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2013

International Lotus Ladies Cup 2013. évi végeredménye

Feltölve: 2013. október 21. 22:53 | Letöltve 2419 alkalommal

Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Endurance Bajnokság 2013. évi végeredménye

Feltölve: 2013. október 21. 10:08 | Letöltve 3066 alkalommal

Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2013. évi végeredménye

Feltölve: 2013. október 21. 10:07 | Letöltve 3267 alkalommal

Lotus Ladies Cup 2013. évi végeredménye

Feltölve: 2013. október 21. 10:06 | Letöltve 2822 alkalommal

RRC Suzuki Kupa 2013. évi végeredménye

Feltölve: 2013. október 21. 08:24 | Letöltve 2930 alkalommal

E-2000 állása

név csapat rsz. autó géposztály

1

Höher Christopher

Franz Wöss Racing Team

Dallara F305

80 pont

2

Pődör Balázs

Feke - Team Motorsport

Dallara

72 pont

3

Fekete Krisztián

Feke - Team Motorsport

Tatuus Honda

55 pont

4

Királykúti Márk

Formula Car Team

Formula Renault

51 pont

5

Nissany Chanoch

G-Kart Racing Team

Formula Master

45 pont

6

Eszenyi László

Formula Car Team

Formula Renault

35 pont

7

Ofner Oliver

Feke - Team Motorsport

Formula Renault

22 pont

8

Galambos Szabolcs

Feke - Team Motorsport

Formula Renault

17 pont

9

Fekete Dominik

Feke - Team Motorsport

Formula Renault

17 pont

10

Balogh Zsolt

Formula Car Team

Formula Renault

15 pont

11

Kőszegi Tamás

G-Kart Racing Team

Dallara VSL

12 pont

12

Rátkai Ferenc

Formula Car Team

Formula Renault

6 pont

A(z) Autós Gyorsasági Országos Bajnokság kategóriái

A-2000 [ táblázat ]

1. hely

Ifj. Ficza Ferenc

Feke - Team Motorsport

20 pont

D5-2000 [ táblázat ]

1. hely

Gruber Willibald

M&M Motorsport Egyesület

60 pont

E-1600 [ táblázat ]

1. hely

Magyar János

Feke - Team Motorsport

110 pont

2. hely

Fekete Dominik

Feke - Team Motorsport

16 pont

E-2000 [ táblázat ]

1. hely

Höher Christopher

Franz Wöss Racing Team

80 pont

2. hely

Pődör Balázs

Feke - Team Motorsport

72 pont

3. hely

Fekete Krisztián

Feke - Team Motorsport

55 pont

F-1600 [ táblázat ]

1. hely

Mohácsi Ákos

Orion Motorsport Egyesület

78 pont

2. hely

Karajánnisz Manolisz

M&M Motorsport Egyesület

68 pont

3. hely

Tóth Anita

M&M Motorsport Egyesület

56 pont

F-2000 [ táblázat ]

1. hely

Gáspár Csaba

Proexsport Kft.

60 pont

2. hely

Major Benedek

GFS OXXO Energy Team

36 pont

3. hely

Fekete Zoltán

Feke - Team Motorsport

30 pont

F-3500 [ táblázat ]

1. hely

Nagy Norbert

Gáspár Racing Kft.

20 pont

2. hely

Ifj. Ficza Ferenc

Feke - Team Motorsport

10 pont

3. hely

Tóth Csaba

Proexsport Kft.

F+3500 [ táblázat ]

1. hely

Bódis Kálmán

BOVI Motorsport

88 pont

2. hely

Barta Attila

Racing Trevor

36 pont

3. hely

Krawczyk Piotr

Premium Motorsport Poland

34 pont

Lotus Ladies Cup [ táblázat ]

1. hely

Bende Adrienn

Proexsport Kft.

226 pont

2. hely

Sas Szilvia

Feke - Team Motorsport

192 pont

3. hely

György Anett

Proexsport Kft.

154 pont

Suzuki Swift Kupa [ táblázat ]

1. hely

Nagy Dániel

RCM Motorsport

230 pont

2. hely

Tassi Attila

RCM Motorsport

207 pont

3. hely

Bárkovics Zoltán

RCM Motorsport

196 pont

 

Országos Bajnokságok

2023 | Autocross Országos Bajnokság 2023

2022 | Autocross Országos Bajnokság 2022

2021 | Autocross Országos Bajnokság + Autocross Kupa 2021

2020 | Autocross Országos Bajnokság + Autocross Kupa / A bajnokság a Covid-19 miatt törölve!

2019 | Autocross Országos Bajnokság 2019

2018 | Autocross Országos Bajnokság 2018

2017 | Autocross Országos Bajnokság 2017

2016 | Autocross Országos Bajnokság 2016

2015 | Autocross Országos Bajnokság 2015

2014 | Autocross Országos Bajnokság 2014

2014 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2013 | Autocross Országos Bajnokság

2013 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2012 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2012 | castrolmintabolt.hu Autocross Országos Bajnokság

2012 | Gokart Országos Bajnokság

2011 | Autocross Országos Bajnokság

2011 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2011 | Gokart Országos Bajnokság

2010 | Duna Autó Autocross Országos Bajnokság

2010 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2010 | Gokart Országos Bajnokság

2009 | Autocross Országos Bajnokság

2009 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2009 | Gokart Országos Bajnokság

2008 | Autocross Országos Bajnokság

2008 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2007 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2007 | MAMMUT Autocross Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2006 | Autocross Országos Bajnokság

2006 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2006 | Gokart Országos Bajnokság

2005 | Autocross Országos Bajnokság

2005 | Gokart Országos Bajnokság

2004 | Autocross Országos Bajnokság

2003 | Autocross Országos Bajnokság

2002 | Autocross Országos Bajnokság

2002 | Gokart Országos Bajnokság

2001 | Autocross Országos Bajnokság

2001 | Gokart Országos Bajnokság

2000 | Autocross Országos Bajnokság

2000 | Gokart Országos Bajnokság

1999 | Autocross Országos Bajnokság

1998 | Autocross Országos Bajnokság

1997 | Autocross Országos Bajnokság

1996 | Autocross Országos Bajnokság

1995 | Autocross Országos Bajnokság

1994 | Autocross Országos Bajnokság

1993 | Autocross Országos Bajnokság

1992 | Autocross Országos Bajnokság

1991 | Autocross Országos Bajnokság

1990 | Autocross Országos Bajnokság

1989 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1987 | Autocross Országos Bajnokság

1987 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1986 | Autocross Országos Bajnokság

1986 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1985 | Autocross Országos Bajnokság

1985 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1984 | Autocross Országos Bajnokság

1984 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1983 | Autocross Országos Bajnokság

1983 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1982 | Autocross Országos Bajnokság

1981 | Autocross Országos Bajnokság

1980 | Autocross Országos Bajnokság(MAMSZ KUPA)

1968 | Gokart Országos Bajnokság

1967 | Gokart Országos Bajnokság

1966 | Gokart Országos Bajnokság

1965 | Gokart Országos Bajnokság

1964 | Gokart Országos Bajnokság

1963 | Gokart Országos Bajnokság

Egyéb sorozatok

2023 | FIA AX European Championship 2023

2023 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2023

2022 | FIA AX European Championship 2022

2022 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2022

2021 | FIA AX European Championship 2021

2021 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2021

2020 | FIA AX European Championship 2020

2020 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2020

2019 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2019

2019 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2019

2018 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2018

2018 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2018

2017 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2017

2017 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2017

2016 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2016

2016 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2016

2015 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2015 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ)

2014 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2013 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2012 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2011 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Trófea

2011 | Országos Amatőr Gokart Bajnokság

2011 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2010 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | MNASZ Easykart Kupa

2008 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2007 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | MGSZ Gokart Versenysorozat

2006 | MNASZ Hegyi Kupa

2005 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2004 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2003 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2002 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2001 | FIA Autocross Európa Bajnokság

-