2026. április 21. - kedd Konrád, Simeon napja van
| 2012. január 15. 12:07 | Útvonal |
Szerző: Saharun Office | Fotó: weblog.kemper.nu
A Saharun 2012 egy futam, ami Európából indul és a magával ragadó Szaharában ér véget. Az alaposan megtervezett napi etapok izgalmas útvonalat, változatos tájat és vezetési kihívást nyújtanak autósoknak, motorosoknak és quadosoknak.
| Nap | Dátum | Rajt | Cél | Táv | megjegyzés |
| 1. | 2012. március 08. - csütörtök | Budapest | Maranello | 846 km | |
| 2. | 2012. március 09. - péntek | Maranello | Civitavecchia | 465 km | |
| 3. | 2012. március 10. - szombat | Civitavecchia | Tunis | 0 km | komp |
| 4. | 2012. március 11. - vasárnap | Tunis | Tozeur | 510 km | |
| 5. | 2012. március 12. - hétfő | Tozeur | Douz | 395 km | |
| 6. | 2012. március 13. - kedd | Douz | Ksar Ghilane | 173 km | |
| 7. | 2012. március 14. - szerda | Ksar Ghilane | Ksar Ghilane | 185 km | körverseny |
| 8. | 2012. március 15. - csütörtök | Ksar Ghilane | El Borma | 335 km | |
| 9. | 2012. március 16.- péntek | El Borma | Tataouine | 358 km | |
| 10. | 2012. március 17. - szombat | Tataouine | Monastir | 330 km | |
| 11. | 2012. március 18. - vasárnap | Monastir | Tunis | 186 km |
Következő versenyek, események
Autósport a TV-ben
Dokumentumok
AUTOKART