-

Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ) 2011

Rotax Max állása

név csapat rsz. autó géposztály

1

Wieszt Jankó

Kálmán Motorsport Egyesület

141 Birel Rotax

610 pont

2

Ferencz Márk

Magyar Gokart Szövetség

130 Rotax

596 pont

3

Fodor Árpád

Magyar Gokart Szövetség

102 Rotax

569 pont

4

Fekete Zoltán

Magyar Gokart Szövetség

105 Rotax

535 pont

5

Kovács László

CRG Gokart SE

106 Rotax

442 pont

6

Vernyik Benedek

Top Motorsport Egyesület

113 Rotax

387 pont

7

Juhász Olivér

CRG Gokart SE

142 Rotax

325 pont

8

Sebestyén Róbert

CRG Gokart SE

120 Rotax

298 pont

9

Sipos István

Mátra Motorsport Egyesület

121 Rotax

144 pont

10

Szomathelyi Bence

Top Motorsport Egyesület

118 Rotax

89 pont

11

Ifj. Márton László

Kecskeméti Motorsport Egyesület

150 Birel Rotax

79 pont

12

Nagy István Ármin

Magyar Gokart Szövetség

114 Rotax

72 pont

13

Kalla Krisztián

Mátra Motorsport Egyesület

136 Rotax

70 pont

14

Ghorbani Milad

CRG Gokart SE

12 Rotax

67 pont

A(z) Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ) kategóriái

Formula Open [ táblázat ]

1. hely

Németh Csaba

Hargitai Racing SE

276 pont

2. hely

Anda Csaba

Magyar Gokart Szövetség

186 pont

3. hely

Koltai Péter

Magyar Gokart Szövetség

160 pont

Maxterino [ táblázat ]

1. hely

Markos Márk

Magyar Gokart Szövetség

593 pont

2. hely

Albrecht Patrik

CRG Gokart SE

568 pont

3. hely

Gellér Axel

Magyar Gokart Szövetség

560 pont

Rotax Masters [ táblázat ]

1. hely

Hornyák István

Magyar Gokart Szövetség

607 pont

2. hely

Fekete Balázs

Kálmán Motorsport Egyesület

582 pont

3. hely

Virágh Attila

Magyar Gokart Szövetség

546 pont

Rotax Mini Max [ táblázat ]

1. hely

Wishofer Mick

Kálmán Motorsport Egyesület

606 pont

2. hely

Rónai Tamás

CRG Gokart SE

600 pont

3. hely

Kovács Zsombor

CRG Gokart SE

556 pont

Rotax Junior [ táblázat ]

1. hely

Hercsik Vince

Kálmán Motorsport Egyesület

620 pont

2. hely

Darvasi Marcell

Kálmán Motorsport Egyesület

598 pont

3. hely

Németh Balázs Ádám

CRG Gokart SE

578 pont

Super World Formula [ táblázat ]

1. hely

Baló András

Visual Motorsport Egyesület

320 pont

2. hely

Attramini Mirko

Visual Motorsport Egyesület

286 pont

3. hely

Pénzes József

Magyar Gokart Szövetség

187 pont

Rotax Max [ táblázat ]

1. hely

Wieszt Jankó

Kálmán Motorsport Egyesület

610 pont

2. hely

Ferencz Márk

Magyar Gokart Szövetség

596 pont

3. hely

Fodor Árpád

Magyar Gokart Szövetség

569 pont

Rotax DD2 [ táblázat ]

1. hely

Tóth Péter

Hargitai Racing SE

611 pont

2. hely

Locskai Lajos

Hargitai Racing SE

570 pont

3. hely

Hargitai Győző

Hargitai Racing SE

499 pont

 

Országos Bajnokságok

2012 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2012 | castrolmintabolt.hu Autocross Országos Bajnokság

2011 | Autocross Országos Bajnokság

2011 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2011 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2010 | Duna Autó Autocross Országos Bajnokság

2010 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2010 | Gokart Országos Bajnokság

2009 | Autocross Országos Bajnokság

2009 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2009 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2008 | Autocross Országos Bajnokság

2008 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2007 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2007 | MAMMUT Autocross Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2006 | Autocross Országos Bajnokság

2006 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2006 | Gokart Országos Bajnokság

2005 | Autocross Országos Bajnokság

2005 | Gokart Országos Bajnokság

2004 | Autocross Országos Bajnokság

2003 | Autocross Országos Bajnokság

2002 | Autocross Országos Bajnokság

2001 | Autocross Országos Bajnokság

2000 | Autocross Országos Bajnokság

1999 | Autocross Országos Bajnokság

1998 | Autocross Országos Bajnokság

1997 | Autocross Országos Bajnokság

1996 | Autocross Országos Bajnokság

1995 | Autocross Országos Bajnokság

1994 | Autocross Országos Bajnokság

1993 | Autocross Országos Bajnokság

1992 | Autocross Országos Bajnokság

1991 | Autocross Országos Bajnokság

1990 | Autocross Országos Bajnokság

1989 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1987 | Autocross Országos Bajnokság

1987 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1986 | Autocross Országos Bajnokság

1986 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1985 | Autocross Országos Bajnokság

1985 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1984 | Autocross Országos Bajnokság

1984 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1983 | Autocross Országos Bajnokság

1983 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1982 | Autocross Országos Bajnokság

1981 | Autocross Országos Bajnokság

1980 | Autocross Országos Bajnokság(MAMSZ KUPA)

1968 | Gokart Országos Bajnokság

1967 | Gokart Országos Bajnokság

1966 | Gokart Országos Bajnokság

1965 | Gokart Országos Bajnokság

1964 | Gokart Országos Bajnokság

1963 | Gokart Országos Bajnokság

Egyéb sorozatok

2012 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2011 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Trófea

2011 | Országos Amatőr Gokart Bajnokság

2011 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2010 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | MNASZ Easykart Kupa

2008 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2007 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | MGSZ Gokart Versenysorozat

2006 | MNASZ Hegyi Kupa

2005 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2004 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2003 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2002 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2001 | FIA Autocross Európa Bajnokság

-