2026. április 17. - péntek Rudolf, Rudolfina napja van
Gyulai Antal |

| Csapatok: |
Power SC (1996) Power SC (1995) Power SC (1994) Power SC (1993) Power SC (1992) Drapál János SE (1991) Honvéd Petőfi SE (1990) Honvéd Petőfi SE (1989) Honvéd Petőfi SE (1988) Honvéd Petőfi SE (1987) Honvéd Petőfi SE (1986) |
|
Bajnoki eredmények
| 1996 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 6. hely |
| 1995 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 6. hely |
| 1994 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 9. hely |
| 1993 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 5. hely |
| 1992 | Autocross Országos Bajnokság | DIV III 1600 kcm alatt | 5. hely |
| 1991 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 11. hely |
| 1990 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 7. hely |
| 1989 | Autocross Országos Bajnokság | 1. csoport (1600 kcm alatt) | 8. hely |
| 1988 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság | Abszolút | 8. hely |
| 1988 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság | Divizió 1 | 5. hely |
| 1987 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság | Divizió 1 | 17. hely |
| 1986 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság | I. csoport (1600 kcm alatt) | 17. hely |
| 1986 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság | Abszolút | 22. hely |
Egyéb eredmények
Következő versenyek, események
Dokumentumok
AUTOKART