2026. április 30. - csütörtök Katalin, Kitti napja van
| 2013. november 5. 23:22 | RRC Suzuki Swift Kupa 2013 – elemzés 2. rész. |
Szerző: Dóor Zoltán | Fotó: Suzuki Kupa Sajtó
Előző cikkünkben beszámoltunk, hogy milyen fontosabb mérföldkőhöz ért az RRC Suzuki Swift Kupa nyolc éves története során. Most nézzük a rekordokat.
Bár az autósportban nincsenek de, ha és mi lett volna ha, azonban érdemes egy pillantást vetni az alábbi táblázatokra, melyekben a rangsort a versenyen futott leggyorsabb köridők alapján állítottunk össze pályákra bontva. Minden versenyző versenyben elért legjobb köridejét vettük figyelembe. A táblázat első oszlopa a rangsort mutatja, míg a második a nevet, a harmadik a forduló számát és a negyedik a versenyző legjobb köridejét tartalmazza.
| Hungaroring (4381m) | |||
| 1 | Bárkovics Zoltán | 13 | 2:23.710 |
| 2 | Ficza Ferenc | 15 | 2:23.730 |
| 3 | Tassi Attila | 13 | 2:23.781 |
| 4 | Ficza Ferenc | 14 | 2:23.987 |
| 5 | Nagy Dániel | 1 | 2:24.287 |
| 6 | Csík János | 13 | 2:24.387 |
| 7 | Mészáros Gábor | 13 | 2:24.472 |
| 8 | Takáts Ákos | 2 | 2:24.540 |
| 9 | Csuti László | 1 | 2:24.609 |
| 10 | Csík János | 14 | 2:24.622 |
| 11 | Laczkó Levente | 2 | 2:24.786 |
| 12 | TőzsérÁron | 1 | 2:24.788 |
| 13 | Laczkó Lehel | 2 | 2:24.888 |
| 14 | Fáczán Zsolt | 1 | 2:24.898 |
| 15 | Köller István | 1 | 2:24.993 |
| 16 | Frederic Over | 15 | 2:24.994 |
| 17 | Vogel Adrienn | 1 | 2:25.124 |
| 18 | Füge Krisztián | 2 | 2:25.378 |
| 19 | Frederic Over | 14 | 2:25.379 |
| 20 | Köller István | 2 | 2:25.424 |
| 21 | Laczkó Lehel | 1 | 2:25.444 |
| 22 | Füge Krisztián | 1 | 2:25.519 |
| 23 | Schiller Zsolt | 1 | 2:25.820 |
| 24 | György Gábor | 15 | 2:26.067 |
| 25 | Benyó Máté | 14 | 2:26.253 |
| 26 | Balogh Bence | 15 | 2:26.473 |
| 27 | Fazekas Péter | 15 | 2:26.477 |
| 28 | Mészáros Zoltán | 15 | 2:28.253 |
| 29 | Deli György | 13 | 2:30.272 |
| 30 | Varga Edina Rita | 2 | 2:37.401 |
| Salzburgring (4241m) | |||
| 1 | Elekfy Witold | 4 | 1:53.661 |
| 2 | Csuti László | 4 | 1:53.688 |
| 3 | Köller István | 4 | 1:53.802 |
| 4 | Nagy Dániel | 4 | 1:53.875 |
| 5 | Takáts Ákos | 4 | 1:53.915 |
| 6 | Tassi Attila | 4 | 1:53.988 |
| 7 | Mészáros Gábor | 4 | 1:54.021 |
| 8 | Füge Krisztián | 4 | 1:54.168 |
| 9 | Frederic Over | 4 | 1:55.224 |
| 10 | Schiller Zsolt | 3 | 1:56.318 |
| Pannónia-Ring (4740m) | |||
| 1 | Bárkovics Zoltán | 6 | 2:29.063 |
| 2 | Takáts Ákos | 6 | 2:29.142 |
| 3 | Nagy Dániel | 5 | 2:29.482 |
| 4 | Fáczán Zsolt | 6 | 2:29.995 |
| 5 | Tim Gábor | 6 | 2:30.005 |
| 6 | Tassi Attila | 5 | 2:30.038 |
| 7 | Elekfy Witold | 6 | 2:30.079 |
| 8 | Csuti László | 6 | 2:30.164 |
| 9 | Vogel Adrienn | 6 | 2:30.235 |
| 10 | Burkus Egon | 6 | 2:30.513 |
| 11 | Schiller Zsolt | 6 | 2:30.647 |
| 12 | Füge Krisztián | 6 | 2:30.733 |
| 13 | Frederic Over | 6 | 2:30.933 |
| 14 | Horváth Bence | 6 | 2:31.398 |
| Red Bull Ring (2436m) | |||
| 1 | Burkus Egon | 7 | 1:09.224 |
| 2 | Bárkovics Zoltán | 8 | 1:09.225 |
| 3 | Tassi Attila | 7 | 1:09.284 |
| 4 | Nagy Dániel | 8 | 1:09.303 |
| 5 | Tim Gábor | 8 | 1:09.310 |
| 6 | Takáts Ákos | 8 | 1:09.324 |
| 7 | Fáczán Zsolt | 8 | 1:09.434 |
| 8 | Csík János | 8 | 1:09.494 |
| 9 | Vogel Adrienn | 8 | 1:09.502 |
| 10 | Mészáros Gábor | 8 | 1:09.539 |
| 11 | Füge Krisztián | 7 | 1:09.842 |
| 12 | Frederic Over | 8 | 1:09.947 |
| 13 | Schiller Zsolt | 7 | 1:10.274 |
| 14 | Vogel Adrienn | 7 | 1:10.608 |
| SzlovákiaRing (5922m) | |||
| 1 | Kiss Norbert | 11 | 2:48.697 |
| 2 | Bárkovics Zoltán | 11 | 2:48.712 |
| 3 | Ficza Ferenc | 11 | 2:48.805 |
| 4 | Nagy Dániel | 11 | 2:49.112 |
| 5 | Takáts Ákos | 12 | 2:49.236 |
| 6 | Tassi Attila | 11 | 2:49.245 |
| 7 | Csík János | 12 | 2:49.579 |
| 8 | Mészáros Gábor | 12 | 2:49.804 |
| 9 | Burkus Egon | 9 | 2:50.136 |
| 10 | Frederic Over | 11 | 2:50.203 |
| 11 | Fáczán Zsolt | 11 | 2:50.468 |
| 12 | Füge Krisztián | 10 | 2:50.645 |
| 13 | Schiller Zsolt | 9 | 2:51.310 |
| 14 | Sárosi Brunó | 12 | 2:51.373 |
| 15 | Jobbágy Ákos | 11 | 2:52.540 |
| 16 | Vogel Adrienn | 10 | 2:52.770 |
| 17 | Horváth Bence | 10 | 2:53.906 |
| 18 | György Gábor | 12 | 2:54.973 |
Így alakultak a leggyorsabb köridők 2013-ban. Fontos megjegyezni, hogy ezek a köridőket verseny körülmények között érték el a versenyzők, ami egyben azt is jelenti, hogy az edzések és az időmérők folyamán sokkal jobb teljesítményt is elértek.
A cikkünk korábbi részében ár utaltunk az úgynevezett mesterhármasra, amikor egy versenyző a leggyorsabb az időmérőn (vagyis pole pozíciót szerez), megfutja a versenyen a leggyorsabb kört és megnyeri a futamot. Mint azt már említettük volt idén ilyen csak egyszer fordult elő, amikor Kiss Norbinak Szlovákiában a XI. fordulóban mindent vitt, de a későbbi szankciók miatt ez a rekord érvénytelen. Így elmondható, hogy hivatalosan ezt a bravúrt idén senki nem érte el.
Következő részünkben a versenyzőket tesszük nagyító alá. Összegyűjtjük, hogy mikor és hol szerepeltek a legjobban, illetve mikor nem sikerült teljesíteni a kitűzött célt.
Szólj hozzá a cikkhez!
Következő versenyek, események
Autósport a TV-ben
Dokumentumok
AUTOKART